![]() ![]() 86 - 68Полное время игры |
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
29.10.2018 | 21:15 | А-Лига | 2018 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
Дарницкие Бизоны | 25 | 20 | 17 | 24 | 86 | Win |
ARD | 10 | 23 | 13 | 22 | 68 | Loss |
Дарницкие Бизоны
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Барановський Євгеній Леонідович | Тяжёлый форвард | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
23 | Барбаров Кар`є | Лёгкий форвард | 29 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | 76.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
20 | Борисов Андрій Петрович | Центровой | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 7 | 1 | 2 |
6 | Кириленко Євген Іванович | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
28 | Кузнєцов Володимир Миколайович | Разыгрывающий защитник | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
33 | Чепурко Юрій Вікторович | Разыгрывающий защитник | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Итого | 86 | 41 | 15 | 9 | 4 | 37 | 73 | 50.7 | 3 | 18 | 16.7 | 9 | 15 | 60.0 | 9 | 32 | 10 | 6 |
ARD
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ананко Єгор | - | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
11 | Колесник Дмитро | - | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
9 | Кузнецов В. | - | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 3 |
4 | Кулеба Олексій | Разыгрывающий защитник | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Радченя Олександр | Тяжёлый форвард | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
23 | Ткаченко И. | - | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
15 | Чередниченко Роман | Атакующий защитник | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого | 68 | 43 | 17 | 8 | 0 | 28 | 85 | 32.9 | 11 | 42 | 26.2 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 28 | 13 | 16 |

You must be logged in to post a comment Login