![]() ![]() 78 - 63Полное время игры |
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
15.10.2018 | 19:45 | А-Лига | 2018 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
Дарницкие Бизоны | 21 | 16 | 19 | 22 | 78 | Win |
Мариам | 5 | 16 | 19 | 23 | 63 | Loss |
Дарницкие Бизоны
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Барановський Євгеній Леонідович | Тяжёлый форвард | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
23 | Барбаров Кар`є | Лёгкий форвард | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
20 | Борисов Андрій Петрович | Центровой | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 |
6 | Кириленко Євген Іванович | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
28 | Кузнєцов Володимир Миколайович | Разыгрывающий защитник | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | Чепурко Юрій Вікторович | Разыгрывающий защитник | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Итого | 78 | 43 | 15 | 10 | 4 | 33 | 81 | 40.7 | 4 | 24 | 16.7 | 8 | 11 | 72.7 | 12 | 31 | 11 | 13 |
Мариам
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Воробьев Евгений | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
18 | Котковский Дэн | Тяжёлый форвард | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 22 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
8 | Лебедь Артем | Лёгкий форвард | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 10 | 2 | 3 |
21 | Лесовой Василий | Лёгкий форвард | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
32 | Олейник Алексей | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | Пузырей Святослав | Тяжёлый форвард | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
22 | Серпинский Андрей | Разыгрывающий защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | Серпинский Антон | Атакующий защитник | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | Степанец Андрей | Атакующий защитник | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Щербаков Илья | Разыгрывающий защитник | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Итого | 63 | 41 | 14 | 7 | 2 | 23 | 70 | 32.9 | 5 | 15 | 33.3 | 12 | 14 | 85.7 | 13 | 28 | 22 | 15 |

You must be logged in to post a comment Login