![]() ![]() 81 - 62Полное время игры |
Результаты события
Второй тур открывали команды «Дарницкие Бизоны» и «Шахтеры».
«Дарницкие Бизоны» начали игру хорошо. С первых же секунд захватили инициативу и стали диктовать ход игры «Шахтерам». На площадке выделялись бигмены черных, которые хорошо справлялись со своими визави под кольцом. «Шахтеры», в свою очередь, «размочив» кольцо ближе к половине первой четверти начали свою игру погоней за лидером. За минуту приблизившись до отставания в 2 балла, «Шахетеры» допустили пару обидных потерь, что привело к увеличению разницы до 7 баллов.
Интрига пропадала с каждой минутой игры соперников. «Бизоны» качественней нападали, а «Шахтеры» допускали обидные потери. В составе оранжевых своими проходами пытались исправить ситуацию Крышталь С. и Черняев В., под кольцом выкладывался на полную Еременко А. Но дать достойное сопротивление Борисову А., Гусарову И. и Барбаров К. «Шахетры» так и не смогли.
Как результат — проигрыш «Шахтеров» во всех четвертях и закономерный итоговый счет на табло — 81 : 62 в пользу «Дарницких Бизонов. Эта победа стала для черных уже второй и команда «Дарницкие Бизоны» выходит на первую строчку турнирной таблицы «А-Лиги»
Статистический протокол матча: FIBA Box Score ДАР vs ШАХ 24 сентября
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
24.09.2018 | 21:15 | А-Лига | 2018 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
Дарницкие Бизоны | 17 | 22 | 20 | 22 | 81 | Win |
Шахтеры | 10 | 13 | 17 | 22 | 62 | Loss |
Дарницкие Бизоны
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Барановський Євгеній Леонідович | Тяжёлый форвард | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
23 | Барбаров Кар`є | Лёгкий форвард | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
20 | Борисов Андрій Петрович | Центровой | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 2 | 2 |
15 | Вовк Сергій Вікторович | Атакующий защитник | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
16 | Гусаров Іван Вікторович | Разыгрывающий защитник | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
28 | Кузнєцов Володимир Миколайович | Разыгрывающий защитник | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
33 | Чепурко Юрій Вікторович | Разыгрывающий защитник | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Кириленко Євген Іванович | - | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Итого | 81 | 44 | 7 | 15 | 1 | 29 | 77 | 37.7 | 3 | 20 | 15.0 | 20 | 25 | 80.0 | 17 | 27 | 15 | 9 |
Шахтеры
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Бреславцев Роман | Тяжёлый форвард | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
55 | Євдокименко Денис | Тяжёлый форвард | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
81 | Єрьоменко Артем Олександрович | Центровой | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
11 | Кришталь Сергій Сергійович | Разыгрывающий защитник | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
35 | Куніца Артем Володимирович | Центровой | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
23 | Метыженко Илья Анатольевич | Разыгрывающий защитник | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
77 | Михайленко Даниил Александрович | Тяжёлый форвард | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
14 | Свириденко Євгеній Сергійович | Разыгрывающий защитник | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Черняєв Валентин Олексійович | Атакующий защитник | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
91 | Чічігін Олексій Вікторович | Лёгкий форвард | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Итого | 62 | 42 | 9 | 8 | 6 | 26 | 69 | 37.7 | 2 | 19 | 10.5 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 32 | 22 | 23 |

You must be logged in to post a comment Login