Деталі
Дата | Час | Ліга | Сезон |
---|---|---|---|
06.02.2023 | 20:40 | А-Ліга | 2022-2023 (2й етап) |
ХУЛІГАНИ
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Андрейчук Іван Юрійович | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
8 | Бесчастний Микола Сергійович | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
5 | Захарчук Олександр Олександрович | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
6 | Костіков Олег Юрійович | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Онухов Володимир Андрійович | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Пірковський Олександр Миколайович | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
10 | Рудаков Вадим Володимирович | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
77 | Сичов Максим Олегович | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
9 | Ткачов Андрій Анатолійович | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Підсумок | 68 | 39 | 16 | 9 | 0 | 27 | 73 | 37.0 | 3 | 26 | 11.5 | 11 | 19 | 57.9 | 14 | 25 | 26 | 10 |
КНЕУ-2000
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Богатирьов Вадим Вікторович | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | Іванов Костянтин | 34 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 24 | 58.3 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
33 | Кузнєцов В’ячеслав Володимирович | 9 | 13 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 10 | 3 | 4 |
12 | Осіпов Андрій Вікторович | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 19 | 78.9 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
42 | Пилипчак Олександр Васильович | 13 | 10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 |
14 | Ананко Єгор Іванович | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Підсумок | 116 | 44 | 41 | 20 | 2 | 47 | 87 | 54.0 | 12 | 24 | 50.0 | 10 | 13 | 76.9 | 11 | 33 | 12 | 16 |