![]() ![]() 69 - 74Полное время игры |
Результаты события
Если в первом матче зрители могли наблюдать за игрой в догонялки, то этот матч можно охарактеризовать как «качели». Думаю, что нервных клеток посжигали игроки обеих команд, и это не странно: до последнего момента победителя предугадать было практически не возможно.
Первую четверть команды начали практически ровно. Допуская ошибки и используя провалы защиты соперника команды медленно двигались вровень, как будто щупая слабые места соперника.
Вторая четверть оказалась за желтыми (Lifecell), которые стали более ярко выглядеть в нападении, преподнося неожиданные неприятные сюрпризы белым (Дарницкий р-н) из-за дуги. Одним из героев «сетевиков» стал Демерелей А.
Ситуцация не поменялась и после смены половинами в третей четверти. Заключительную 10-минутку желтые начали с форой в 10 баллов, сохраняя отличные шансы на победу. Но в этот момент что-то пошло не так. Ужасный старт Lifecell в четвертой четверти и невероятный камбек от игроков Дарницкого района (7 — 22) приводят команду Дарницкого района к первой победе.
Из героев матча хотелось бы выделить любимчика публики — Карье Барбарова (Дарницкий р-н), который показал отличный процент попаданий в игре и стал лидером в решающей четверти игры. Как результат 35 баллов (РЭ 36)
В команде Lifecell хорошую связку показали Ходоровский С. и Демерлей А. (18 баллов с РЭ16 и 19 баллов с РЭ18 соответственно)
Статистика матча — FIBA Box Score LIF vs ДАР 17 сентября
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
17.09.2018 | 21:15 | А-Лига | 2018 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecell | 21 | 25 | 16 | 7 | 69 | Loss |
Дарницкие Бизоны | 24 | 14 | 14 | 22 | 74 | Win |
Lifecell
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Водотыка Роман Викторович | Атакующий защитник | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
55 | Демерлей Андрей Иванович | Разыгрывающий защитник | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
1 | Джевага Андрей Викторович | Лёгкий форвард | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Омельчук Евгений Викторович | Тяжёлый форвард | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
17 | Ходоровський Сергій | Лёгкий форвард | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
12 | Чудовский Игорь Вячелавович | Тяжёлый форвард | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
9 | Яковлев Виталий Александрович | Центровой | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Итого | 69 | 26 | 19 | 8 | 0 | 28 | 72 | 38.9 | 9 | 30 | 30.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 22 | 12 | 12 |
Дарницкие Бизоны
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Барбаров Кар`є | Лёгкий форвард | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 82.4 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
20 | Борисов Андрій Петрович | Центровой | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | 3 |
1 | Кобзарь Андрій Валерійович | Лёгкий форвард | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 8 | 5 | 1 |
55 | Кругліков Максим Володимирович | Атакующий защитник | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Кузнєцов Володимир Миколайович | Разыгрывающий защитник | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
33 | Чепурко Юрій Вікторович | Разыгрывающий защитник | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Итого | 74 | 39 | 17 | 5 | 5 | 30 | 65 | 46.2 | 6 | 18 | 33.3 | 8 | 12 | 66.7 | 9 | 30 | 14 | 8 |

You must be logged in to post a comment Login