Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
12.11.2018 | 19:45 | А-Лига | 2018 |
Мариам
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Воробьев Евгений | - | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
8 | Лебедь Артем | Лёгкий форвард | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
21 | Лесовой Василий | Лёгкий форвард | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
32 | Олейник Алексей | - | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 |
10 | Пузырей Святослав | Тяжёлый форвард | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
24 | Романовский Сергей | Лёгкий форвард | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Серпинский Андрей | Разыгрывающий защитник | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | Серпинский Антон | Атакующий защитник | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
44 | Щербаков Илья | Разыгрывающий защитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Ющенко Евгений | Тяжёлый форвард | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Итого | 83 | 50 | 23 | 7 | 4 | 35 | 77 | 45.5 | 5 | 16 | 31.3 | 7 | 14 | 50.0 | 15 | 35 | 21 | 14 |
ARD
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ананко Єгор | - | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
11 | Колесник Дмитро | - | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 2 | 4 |
9 | Кузнецов В. | - | 15 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 10 | 2 | 3 |
4 | Кулеба Олексій | Разыгрывающий защитник | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
15 | Чередниченко Роман | Атакующий защитник | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Итого | 67 | 33 | 19 | 16 | 3 | 26 | 76 | 34.2 | 4 | 21 | 19.0 | 11 | 18 | 61.1 | 10 | 23 | 14 | 13 |

You must be logged in to post a comment Login