Результаты события
В третьем матче первого тура на паркет вышли команды «Мариам» и UBC «Agape». Обе команды вышлы на корт в хорошем расположении духа, готовые показать свой класс и удивить соперника.
Первую четверть команды начали в спокойном ритме, медленно прощупывая слабые места защиты соперника. С первых же минут команда фиолетовых (Мариам) заставила понервничать белых (UBC «Agape») выпустив своего капитана за линию трехочкового броска. Андрей Степанец не упустил возможности отправив несколько мячей прямо в корзину. Соперник же решил делать ставку больше на баллы, заработанные с прохода. И это позволило белым окончить первую четверть практически с равным счетом (14-11 в пользу Мариам).
Начиная со второй четверти игра белых стала напоминать погоню. Причем в этой игре они оказались в роли догоняющего. В ответ на хорошую игру Василия Лесового (Мариам), Agape все время искала ключ к открытии защиты соперника. Не смотря на отличные и зрелищные моменты, белые допускали больше ошибок и теряли мяч в нападении, а мяч из рук Agape стали чаще не достигать цели.
В основном именно потери белых и сыграли ключевую роль в развязке сегодняшней игры (14 против 28). В то же время хотелось бы отметить хорошую игру под кольцом игроков команды UBC Agape, которые смоги собрать больше на щитах, чем визави.
стоит заметить, что не смотря на итоговый счет матча (74-49 в пользу Мариам) игра выглядела интересно. Добавив небольшую точность в бросках игроков команды в белом — и игра бы заиграла совсем другими красками.
Из героев матча хотелось бы отметить игру Василия Лесового (Мариам), который за 22 минуты на площадке успел собрать 18 баллов (РЭ22).
Статистический протокол матча — FIBA Box Score ??? vs AGA 18 ????????
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
18.09.2018 | 19:45 | А-Лига | 2018 |
Мариам
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Воробьев Евгений | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
18 | Котковский Дэн | Тяжёлый форвард | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
8 | Лебедь Артем | Лёгкий форвард | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
21 | Лесовой Василий | Лёгкий форвард | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
10 | Пузырей Святослав | Тяжёлый форвард | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2 |
24 | Романовский Сергей | Лёгкий форвард | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | Серпинский Андрей | Разыгрывающий защитник | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
23 | Серпинский Антон | Атакующий защитник | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Степанец Андрей | Атакующий защитник | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
44 | Щербаков Илья | Разыгрывающий защитник | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Ющенко Евгений | Тяжёлый форвард | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 74 | 46 | 19 | 26 | 3 | 29 | 86 | 33.7 | 11 | 35 | 31.4 | 9 | 13 | 69.2 | 13 | 33 | 13 | 15 |
Agape
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Буданков Дмитро Олександрович | Атакующий защитник | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 27 | 22.2 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
14 | Виноградов Виталий Валерьевич | Центровой | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Дядечко Артем | Тяжёлый форвард | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 |
24 | Павчук Сергій | Лёгкий форвард | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
11 | Пірковський Олександр | Тяжёлый форвард | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 |
27 | Сысоев Валерий Александрович | Разыгрывающий защитник | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Тептя Илья Игоревич | Тяжёлый форвард | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 |
69 | Филиппов Анатолий Игоревич | Разыгрывающий защитник | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Хорунжій Володимир Анатольйович | Разыгрывающий защитник | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Итого | 49 | 50 | 15 | 6 | 4 | 22 | 75 | 29.3 | 2 | 22 | 9.1 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 37 | 32 | 10 |

You must be logged in to post a comment Login