REFtors’20-21
# | Игрок | Позиция | Возраст | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доценко Олександр | Лёгкий форвард | 1825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
3 | Опарін Олександр | Разыгрывающий защитник | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
5 | Щербак Юрій | Разыгрывающий защитник | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
7 | Богдан Олександр | Центровой | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
8 | Патлань Андрій | Лёгкий форвард | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
9 | Рижик Борис | Атакующий защитник | 44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | Дем’янюк Станіслав | Атакующий защитник | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
11 | Абрамович Владислав | Атакующий защитник | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
13 | Дербенцев Єгор | Лёгкий форвард | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | Мурашко Ярослав | Атакующий защитник | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
21 | Остапішин Борис | Лёгкий форвард | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
22 | Рябуха Олександр | Центровой | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
40 | Вознесенський Дмитро | Атакующий защитник | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
51 | Іванов Костянтин | Тяжёлый форвард | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
63 | Ляшенко Артем | Лёгкий форвард | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
91 | Єгоров Євген | Лёгкий форвард | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
