ARD (’19)
# | Игрок | Позиция | Рост | Вес | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вівдич Анатолій | Тяжёлый форвард | - | - | 2 | 1 | 50.000 | 56.250 | 33.333 | 23.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 63.0 | 63 |
4 | ![]() | Разыгрывающий защитник | 170 | 95 | 3 | 2 | 31.250 | 66.667 | 20.000 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 0.0 | 13.5 | 67 |
4 | Дерев’яга Олександр | Центровой | 200 | 90 | 3 | 2 | 40.541 | 100.000 | 0.000 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 18.0 | 55 |
6 | Роман Валерій | Тяжёлый форвард | - | - | 3 | 1 | 22.727 | 58.333 | 0.000 | 24.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 35 |
8 | Радченя Олександр | Тяжёлый форвард | - | - | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
8 | Волжин Владислав | Лёгкий форвард | - | - | 1 | 0 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
11 | ![]() | 185 | 90 | 2 | 2 | 20.833 | 40.000 | 28.571 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 7.0 | 20 | |
14 | ![]() | 190 | 120 | 3 | 3 | 33.333 | 100.000 | 13.333 | 5.0 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 36 | |
15 | ![]() | Атакующий защитник | 185 | 77 | 3 | 3 | 42.424 | 75.000 | 20.000 | 6.0 | 3.0 | 3.7 | 0.3 | 11.0 | 60 |
80 | ![]() | Разыгрывающий защитник | 177 | 85 | 2 | 0 | 25.000 | 0.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
