Хижаки (’19)
# | Игрок | Позиция | Рост | Вес | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Гончаров Олексій | Тяжёлый форвард | 193 | - | 1 | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12 |
9 | Гаврилов Богдан | Атакующий защитник | 189 | - | 2 | 2 | 25.000 | 73.333 | 0.000 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 23 |
11 | Чорний Олександр | Разыгрывающий защитник | 182 | - | 1 | 0 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
12 | Павленко Кирило | Лёгкий форвард | - | - | 1 | 0 | 33.333 | 0.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
13 | Дериземля Федір | - | - | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
21 | Журавлев Дмитрий | Тяжёлый форвард | 196 | - | 2 | 1 | 42.857 | 87.500 | 58.333 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 32.0 | 42 |
22 | Багмет Максим | Разыгрывающий защитник | 185 | - | 2 | 0 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
24 | Степанищенко Антон | Центровой | 200 | - | 1 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
25 | Бондарев Владислав | Тяжёлый форвард | 194 | - | 1 | 1 | 28.571 | 50.000 | 25.000 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17 |
31 | Куц Ростислав | Центровой | 198 | - | 2 | 2 | 38.889 | 57.143 | 20.000 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 39 |
33 | Перовський Даніілл | Разыгрывающий защитник | 185 | - | 2 | 1 | 55.556 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 18 |
