Діти Соломенщини
# | Игрок | Позиция | Возраст | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колаволе Рафаель | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Защитинський Нікіта | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Островерх Лев | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Рибальченко Валерій | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Прищепа Михайло | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Ярошенко Ярослав | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Ярошенко Максим | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Галабурда Микола | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Іваненко Кирило | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Рибкін Тарас | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Миронець Ілля | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Сергейко Олександр | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Семенчук Нікіта | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Рудь Данііл | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Немировський Іван | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
