Мариам
# | Игрок | Команда | Позиция | Рост | Вес | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Мариам | Атакующий защитник | 192 | 110 | 25.000 | 60.000 | 21.951 |
6 | Воробьев Евгений | Мариам | - | - | 37.500 | 42.105 | 45.455 | |
8 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 186 | 74 | 35.644 | 61.765 | 25.000 |
10 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 188 | 92 | 37.255 | 57.143 | 28.571 |
12 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 184 | 93 | 29.630 | 80.000 | 26.923 |
18 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 198 | 105 | 42.424 | 77.778 | 18.182 |
21 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 190 | 87 | 52.941 | 68.182 | 23.077 |
22 | ![]() | Мариам | Разыгрывающий защитник | 182 | 70 | 21.429 | 50.000 | 0.000 |
23 | ![]() | Мариам | Атакующий защитник | 185 | 75 | 38.462 | 72.727 | 0.000 |
24 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 180 | 85 | 25.000 | 0.000 | 33.333 |
32 | Олейник Алексей | Мариам | - | - | 16.000 | 0.000 | 0.000 | |
44 | ![]() | Мариам | Разыгрывающий защитник | 179 | 77 | 33.333 | 0.000 | 0.000 |
