- Leagues
- А-Лига
- Сезоны
- 2018
Хижаки
# | Игрок | Команда | Позиция | Рост | Вес | G | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брянцев Дмитрий | Хижаки | Тяжёлый форвард | 202 | - | 4 | 54.167 | 60.000 | 0.000 | |
Поволоцкий Тимофей | Хижаки | - | - | 3 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | ||
Дереземля Федор | Хижаки | - | - | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Гончаров Олексій | Хижаки | Тяжёлый форвард | 193 | - | 6 | 46.032 | 58.333 | 26.316 |
9 | Гаврилов Богдан | Хижаки | Атакующий защитник | 189 | - | 7 | 49.296 | 61.905 | 0.000 |
11 | Чорний Олександр | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 182 | - | 4 | 54.545 | 75.000 | 100.000 |
12 | Павленко Кирило | Хижаки | Лёгкий форвард | - | - | 3 | 33.333 | 0.000 | 0.000 |
20 | Мазуркевич Андрей | Хижаки | Лёгкий форвард | 189 | - | 3 | 12.500 | 0.000 | 0.000 |
21 | Журавлев Дмитрий | Хижаки | Тяжёлый форвард | 196 | - | 7 | 35.897 | 51.852 | 27.397 |
22 | Багмет Максим | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 185 | - | 4 | 28.571 | 50.000 | 0.000 |
24 | Степанищенко Антон | Хижаки | Центровой | 200 | - | 6 | 26.316 | 50.000 | 19.231 |
25 | Бондарев Владислав | Хижаки | Тяжёлый форвард | 194 | - | 6 | 24.000 | 75.000 | 10.345 |
31 | Куц Ростислав | Хижаки | Центровой | 198 | - | 5 | 30.000 | 58.824 | 0.000 |
33 | Перовський Даніілл | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 185 | - | 6 | 26.667 | 0.000 | 20.000 |
