Деталі
Дата | Час | Ліга | Сезон |
---|---|---|---|
31.01.2023 | 20:00 | А-Ліга | 2022-2023 (2й етап) |
BULLDOGS
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Бабіч Микола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Колесник Дмитро Юрійович | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 3 | 4 | 4 |
33 | Коровін Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кузьмін Данило | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
15 | Логінов Олексій Миколайович | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
77 | Онищенко Андрій | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Петров Олександр | 26 | 12 | 5 | 3 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 9 | 6 | 5 |
85 | Праворенко Сергій | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
30 | Рибінський Юрій | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
50 | Рітц Юрій Васильович | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 |
00 | Голензовський Віктор | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Підсумок | 92 | 43 | 21 | 8 | 0 | 32 | 69 | 46.4 | 8 | 21 | 38.1 | 19 | 25 | 76.0 | 15 | 28 | 25 | 23 |
КНЕУ-2000
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Богатирьов Вадим Вікторович | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
11 | Іванов Костянтин | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 25 | 36.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Каденський Микола | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
33 | Кузнєцов В’ячеслав Володимирович | 14 | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 6 | 3 | 4 |
42 | Пилипчак Олександр Васильович | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 3 | 5 |
15 | Роман Валерій | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Підсумок | 75 | 34 | 20 | 12 | 2 | 31 | 74 | 41.9 | 3 | 19 | 15.8 | 10 | 16 | 62.5 | 15 | 19 | 19 | 20 |