Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
30.10.2018 | 19:45 | А-Лига | 2018 |
Хижаки
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Гаврилов Богдан | Атакующий защитник | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
7 | Гончаров Олексій | Тяжёлый форвард | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 13 | 0 |
13 | Дереземля Федор | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Журавлев Дмитрий | Тяжёлый форвард | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
31 | Куц Ростислав | Центровой | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
12 | Павленко Кирило | Лёгкий форвард | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
33 | Перовський Даніілл | Разыгрывающий защитник | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
24 | Степанищенко Антон | Центровой | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Итого | 59 | 33 | 16 | 13 | 5 | 24 | 59 | 40.7 | 9 | 28 | 32.1 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 23 | 31 | 8 |
Agape
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Виноградов Виталий Валерьевич | Центровой | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Ковальов Олег Миколайович | Тяжёлый форвард | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
24 | Павчук Сергій | Лёгкий форвард | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Пірковський Олександр | Тяжёлый форвард | 5 | 5 | 3 | 3 | 02 | 5 | 1 | 500.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
9 | Попік Віталій | Лёгкий форвард | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
11 | Тептя Илья Игоревич | Тяжёлый форвард | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
25 | Тюрин Сергей | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
69 | Филиппов Анатолий Игоревич | Разыгрывающий защитник | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Хорунжій Володимир Анатольйович | Разыгрывающий защитник | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Итого | 64 | 31 | 23 | 27 | 3 | 32 | 64 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 24 | 22 | 8 |

You must be logged in to post a comment Login