Деталі
Дата | Час | Ліга | Сезон |
---|---|---|---|
13.11.2018 | 19:45 | А-Ліга | 2018 |
Хижаки
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Бондарев Владислав | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
14 | Брянцев Дмитрий | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 3 | 2 |
9 | Гаврилов Богдан | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | Гончаров Олексій | 18 | 11 | 2 | 6 | 2 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 7 | 3 |
13 | Дереземля Федор | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Журавлев Дмитрий | 20 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
33 | Перовський Даніілл | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
24 | Степанищенко Антон | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Підсумок | 75 | 48 | 14 | 12 | 7 | 33 | 71 | 46.5 | 4 | 31 | 12.9 | 5 | 10 | 50.0 | 17 | 31 | 23 | 12 |
ARD
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ананко Єгор Іванович | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Колесник Дмитро Юрійович | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
1 | Кузнєцов В’ячеслав Володимирович | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 7 | 5 | 6 | 2 |
4 | Кулеба Олексій | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | Радченя Олександр Миколайович | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
15 | Чередниченко Роман Олександрович | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Підсумок | 66 | 33 | 16 | 17 | 0 | 28 | 71 | 39.4 | 4 | 16 | 25.0 | 6 | 13 | 46.2 | 13 | 20 | 17 | 11 |