Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
23.10.2018 | 19:45 | А-Лига | 2018 |
Хижаки
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Багмет Максим | Разыгрывающий защитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Бондарев Владислав | Тяжёлый форвард | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
34 | Брянцев Дмитрий | Тяжёлый форвард | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Гаврилов Богдан | Атакующий защитник | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | Гончаров Олексій | Тяжёлый форвард | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
21 | Журавлев Дмитрий | Тяжёлый форвард | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
31 | Куц Ростислав | Центровой | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 |
33 | Перовський Даніілл | Разыгрывающий защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Степанищенко Антон | Центровой | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5 | Чорний Олександр | Разыгрывающий защитник | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итого | 61 | 38 | 18 | 13 | 1 | 25 | 76 | 32.9 | 4 | 22 | 18.2 | 7 | 16 | 43.8 | 13 | 25 | 18 | 18 |
Мариам
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Котковский Дэн | Тяжёлый форвард | 25 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 | 55.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
8 | Лебедь Артем | Лёгкий форвард | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 |
21 | Лесовой Василий | Лёгкий форвард | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 10 | 2 | 1 |
32 | Олейник Алексей | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
10 | Пузырей Святослав | Тяжёлый форвард | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
22 | Серпинский Андрей | Разыгрывающий защитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23 | Серпинский Антон | Атакующий защитник | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Степанец Андрей | Атакующий защитник | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
12 | Ющенко Евгений | Тяжёлый форвард | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Итого | 72 | 50 | 22 | 11 | 3 | 29 | 66 | 43.9 | 2 | 20 | 10.0 | 12 | 23 | 52.2 | 13 | 37 | 22 | 12 |

You must be logged in to post a comment Login