Деталі
Дата | Час | Ліга | Сезон |
---|---|---|---|
08.09.2021 | 22:10 | А-Ліга | Summer`21 |
ХУЛІГАНИ
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Андрейчук Іван Юрійович | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Грек Андрій Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | Нагорний Сергій Віталійович | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Блізніченко Андрій Олександрович | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
00 | Скрипник Максим Вадимович | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 4 | 3 |
91 | Чередник Дмитро Вікторович | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
69 | Лук’яненко Дмитро Юрійович | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
57 | Матейчук Юрій Анатолійович | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
7 | Сичов Максим Олегович | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
9 | Павчук Сергій Славійович | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
55 | Євдокименко Денис Миколайович | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | Двухрядкін Артем Валерійович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Підсумок | 60 | 41 | 8 | 5 | 2 | 19 | 66 | 28.8 | 8 | 26 | 30.8 | 14 | 23 | 60.9 | 9 | 32 | 21 | 21 |
КНЕУ-2000
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Логінов Олексій Миколайович | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
7 | Білоус Олександр Володимирович | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 9 | 4 | 3 |
18 | Пилипчак Олександр Васильович | 20 | 16 | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 8 | 5 | 3 |
13 | Чекед Ярослав Володимирович | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | Олфатманеш Амірбахман | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Радченя Олександр Миколайович | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
11 | Колесник Дмитро Юрійович | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
22 | Котківський Денис Олександрович | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Підсумок | 83 | 53 | 17 | 10 | 2 | 31 | 85 | 36.5 | 8 | 38 | 21.1 | 13 | 24 | 54.2 | 20 | 33 | 16 | 17 |