Деталі
Дата | Час | Ліга | Сезон |
---|---|---|---|
14.11.2022 | 19:10 | А-Ліга | 2022-2023 (1й етап) |
ХУЛІГАНИ
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Онухов Володимир Андрійович | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 5 | 1 |
3 | Сиротюк Олександр Віталійович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Захарчук Олександр Олександрович | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
6 | Костіков Олег Юрійович | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Ткачов Андрій Анатолійович | 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 9 | 5 | 0 |
10 | Рудаков Вадим Володимирович | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
55 | Пірковський Олександр Миколайович | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
64 | Рябченко Олександр Сергійович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
77 | Сичов Максим Олегович | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Підсумок | 72 | 45 | 16 | 10 | 1 | 30 | 77 | 39.0 | 7 | 22 | 31.8 | 5 | 9 | 55.6 | 20 | 25 | 28 | 12 |
NASway
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харахаш Кирилл Олександрович | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
3 | Корсунський Дмитро | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
11 | Адамадзе Артем | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
13 | Ходоровський Сергій | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
21 | Литвинов Роман | 22 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 5 | 2 | 3 |
55 | Піменов Олексій | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Підсумок | 75 | 27 | 20 | 18 | 3 | 30 | 62 | 48.4 | 6 | 16 | 37.5 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 23 | 22 | 10 |