Результаты события
Вторыми на площадку вышли команды “Мариам” и “Полтава”. Команды начали игру довольно медленно, как будто присматривались к сопернику. Это было логично, учитывая хорошее положение обеих команд в турнирной таблице.
В тот же момент “Мариам” смотрелся более уверенно, хорошие проходы и хороший процент поражения кольца соперника – и ребята в фиолетовом зарабатывают хороший зазор баллов в свою пользу. На протяжении всей первой половины попытки “Полтавы” приблизится к соперникам оказывались безуспешными, разница в 6-7 баллов не сокращалась, что добавляло уверенности игрокам “Мариама”, а “Полтаву” заставляло нервничать и совершать ошибки из-за поспешных действий.
Первая половина третьей четверти охарактеризовалось лучшей игрой “Полтавы” за весь матч. Игроки в зеленом, не только сократили отставание до 4 баллов, но и вывели на эмоции ключевых игроков Мариама, что привело к двум техническим замечаниям.
К сожалению, дальнейшего развития борьбы увидеть не удалось. Опытный “Мариам” собрался и довел игру до конца под свою мелодию, увеличив разницу в очках в свою пользу до 18 баллов. Итоговый счет 79 : 61 в пользу “Мариам”
Из лидеров в двух командах хотелось бы отметить Артема Лебедя (“Мариам”), который за неполные 28 минут на паркете успел отметиться не только техническим замечанием, но и 25 баллами, 7 подборами и 6 передачами (РЭ27); Александра Дынника (“Полтава”), который за 32 минуты на паркете отметился 20 баллами и 12 подборами (РЭ17)
Статистический протокол матча: FIBA Box Score МАР vs ПОЛ 01 октября (3)
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
01.10.2018 | 21:15 | А-Лига | 2018 |
Мариам
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Воробьев Евгений | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
18 | Котковский Дэн | Тяжёлый форвард | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 10 | 2 | 1 |
8 | Лебедь Артем | Лёгкий форвард | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 | 63.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
21 | Лесовой Василий | Лёгкий форвард | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
10 | Пузырей Святослав | Тяжёлый форвард | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
24 | Романовский Сергей | Лёгкий форвард | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Серпинский Андрей | Разыгрывающий защитник | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Серпинский Антон | Атакующий защитник | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | Степанец Андрей | Атакующий защитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | Ющенко Евгений | Тяжёлый форвард | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Олейник Алексей | - | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Итого | 79 | 57 | 17 | 7 | 6 | 34 | 86 | 39.5 | 5 | 26 | 19.2 | 6 | 14 | 42.9 | 16 | 41 | 14 | 14 |
Полтава
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Головко Евгений | - | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22.7 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
30 | Гордиенко Сергей Дмитриевич | Разыгрывающий защитник | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
7 | Дынник Александр Николаевич | Атакующий защитник | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
1 | Кобзистый Артем Юрьевич | Разыгрывающий защитник | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Матяш Антон Анатольевич | Атакующий защитник | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
14 | Пономарев Павел Яковлевич | Тяжёлый форвард | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
23 | Лискович Юрий Александрович | Лёгкий форвард | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Итого | 61 | 46 | 9 | 8 | 4 | 24 | 81 | 29.6 | 5 | 29 | 17.2 | 8 | 18 | 44.4 | 11 | 35 | 12 | 10 |

You must be logged in to post a comment Login