![]() ![]() 49 - 96Полное время игры |
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
12.11.2018 | 21:15 | А-Лига | 2018 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
Полтава | 7 | 22 | 9 | 11 | 49 | Loss |
Дарницкие Бизоны | 24 | 30 | 21 | 21 | 96 | Win |
Полтава
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Гордиенко Сергей Дмитриевич | Разыгрывающий защитник | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
7 | Дынник Александр Николаевич | Атакующий защитник | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 5 | 5 | 2 |
10 | Киричок Владимир Алексеевич | Лёгкий форвард | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
23 | Лискович Юрий Александрович | Лёгкий форвард | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
14 | Пономарев Павел Яковлевич | Тяжёлый форвард | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
2 | Хорош Дмитрий Сергеевич | Разыгрывающий защитник | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Итого | 49 | 43 | 12 | 8 | 3 | 21 | 73 | 28.8 | 3 | 24 | 12.5 | 4 | 7 | 57.1 | 17 | 26 | 25 | 3 |
Дарницкие Бизоны
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Барановський Євгеній Леонідович | Тяжёлый форвард | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
23 | Барбаров Кар`є | Лёгкий форвард | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 |
20 | Борисов Андрій Петрович | Центровой | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
15 | Вовк Сергій Вікторович | Атакующий защитник | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Гусаров Іван Вікторович | Разыгрывающий защитник | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
55 | Кругліков Максим Володимирович | Атакующий защитник | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Кузнєцов Володимир Миколайович | Разыгрывающий защитник | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
33 | Чепурко Юрій Вікторович | Разыгрывающий защитник | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Итого | 96 | 47 | 25 | 17 | 7 | 42 | 84 | 50.0 | 9 | 23 | 39.1 | 3 | 4 | 75.0 | 14 | 33 | 9 | 7 |

You must be logged in to post a comment Login