Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
05.11.2018 | 19:45 | А-Лига | 2018 |
Полтава
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Ашурков Кирилл Петрович | - | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
4 | Головко Евгений | - | 22 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
30 | Гордиенко Сергей Дмитриевич | Разыгрывающий защитник | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
7 | Дынник Александр Николаевич | Атакующий защитник | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | Киричок Владимир Алексеевич | Лёгкий форвард | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 2 |
23 | Лискович Юрий Александрович | Лёгкий форвард | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
45 | Матяш Антон Анатольевич | Атакующий защитник | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Итого | 74 | 50 | 7 | 6 | 2 | 28 | 75 | 37.3 | 9 | 25 | 36.0 | 9 | 16 | 56.3 | 13 | 37 | 14 | 18 |
Lifecell
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Водотыка Роман Викторович | Атакующий защитник | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | Галич Евгений Владимирович | Атакующий защитник | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
55 | Демерлей Андрей Иванович | Разыгрывающий защитник | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
11 | Добровольский Виталий Богданович | Центровой | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | Омельчук Евгений Викторович | Тяжёлый форвард | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
10 | Ходоровський Сергій | Лёгкий форвард | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 29 | 44.8 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
12 | Чудовский Игорь Вячелавович | Тяжёлый форвард | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
9 | Яковлев Виталий Александрович | Центровой | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 11 | 3 | 2 |
Итого | 69 | 52 | 20 | 10 | 4 | 28 | 79 | 35.4 | 5 | 25 | 20.0 | 8 | 23 | 34.8 | 19 | 33 | 13 | 12 |

You must be logged in to post a comment Login