ХУЛІГАНИ ![]() 63 - 53Повний час матчу |
Деталі
Дата | Час | Ліга | Сезон |
---|---|---|---|
04.02.2019 | 21:10 | А-Ліга | 2019-2020 (1й етап) |
Результати
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 8 | 25 | 63 | |
ХУЛІГАНИ | 8 | 14 | 13 | 18 | 53 |
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Першин Станіслав Сергійович | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | Черняєв Валентин Олексійович | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
11 | Кришталь Сергій Сергійович | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14 | Свириденко Євгеній Сергійович | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
33 | Бреславцев Роман Сергійович | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
35 | Куніца Артем Володимирович | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
44 | Первих Альберт Владиславович | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
81 | Єрьоменко Артем Олександрович | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
55 | Патрикеєв Олексій Сергійович | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
91 | Чічігін Олексій Вікторович | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Підсумок | 63 | 41 | 15 | 18 | 2 | 24 | 71 | 33.8 | 9 | 28 | 32.1 | 6 | 10 | 60.0 | 13 | 28 | 18 | 17 |
ХУЛІГАНИ
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Богатирьов Вадим Вікторович | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4 | Гросеро Алексіс | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
55 | Євдокименко Денис Миколайович | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
9 | Кропко Віталій Анатолійович | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Луцеін Олексій | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Мазуркевич Андрей | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Метыженко Илья Анатольевич | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
1 | Моісєєв Олександр Олександрович | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 9 | 1 | 3 |
91 | Харченко Антон | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25 | 28.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Підсумок | 53 | 46 | 15 | 13 | 5 | 20 | 62 | 32.3 | 3 | 15 | 20.0 | 10 | 19 | 52.6 | 13 | 33 | 23 | 8 |