Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
22.10.2018 | 21:15 | А-Лига | 2018 |
Шахтеры
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Євдокименко Денис | Тяжёлый форвард | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 |
81 | Єрьоменко Артем Олександрович | Центровой | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 2 |
11 | Кришталь Сергій Сергійович | Разыгрывающий защитник | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
35 | Куніца Артем Володимирович | Центровой | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 3 | 5 |
23 | Метыженко Илья Анатольевич | Разыгрывающий защитник | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 6 | 1 | 2 |
77 | Михайленко Даниил Александрович | Тяжёлый форвард | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31 | Моісєєв Олександр | Тяжёлый форвард | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
54 | Патрикеєв Олексій Сергійович | Лёгкий форвард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Первих Альберт Владиславович | Лёгкий форвард | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | Першин Станіслав Сергійович | Лёгкий форвард | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | Свириденко Євгеній Сергійович | Разыгрывающий защитник | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
Итого | 69 | 56 | 11 | 6 | 7 | 23 | 70 | 32.9 | 5 | 17 | 29.4 | 18 | 24 | 75.0 | 20 | 36 | 22 | 27 |
Полтава
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Ашурков Кирилл Петрович | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Головко Евгений | - | 25 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
7 | Дынник Александр Николаевич | Атакующий защитник | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
10 | Киричок Владимир Алексеевич | Лёгкий форвард | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
23 | Лискович Юрий Александрович | Лёгкий форвард | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 4 | 2 |
1 | Маслюченко Егор Геннадиевич | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Матяш Антон Анатольевич | Атакующий защитник | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Пономарев Павел Яковлевич | Тяжёлый форвард | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Пушкарь Руслан | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Харахаш Кирилл | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | Хорош Дмитрий Сергеевич | Разыгрывающий защитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Итого | 63 | 27 | 11 | 8 | 1 | 21 | 64 | 32.8 | 2 | 14 | 14.3 | 19 | 34 | 55.9 | 3 | 24 | 14 | 23 |

You must be logged in to post a comment Login