Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
19.11.2018 | 19:45 | А-Лига | 2018 |
Agape
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Винниченко Вадим | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | Виноградов Виталий Валерьевич | Центровой | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ковальов Олег Миколайович | Тяжёлый форвард | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
24 | Павчук Сергій | Лёгкий форвард | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
11 | Пірковський Олександр | Тяжёлый форвард | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
9 | Попік Віталій | Лёгкий форвард | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 5 |
11 | Тептя Илья Игоревич | Тяжёлый форвард | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
25 | Тюрин Сергей | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
69 | Филиппов Анатолий Игоревич | Разыгрывающий защитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Хорунжій Володимир Анатольйович | Разыгрывающий защитник | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Итого | 56 | 40 | 14 | 18 | 1 | 27 | 79 | 34.2 | 1 | 17 | 5.9 | 1 | 7 | 14.3 | 18 | 22 | 25 | 19 |
Lifecell
# | Игрок | Позиция | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Галич Евгений Владимирович | Атакующий защитник | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
55 | Демерлей Андрей Иванович | Разыгрывающий защитник | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
11 | Добровольский Виталий Богданович | Центровой | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
7 | Слюсарев Евгений Александрович | Разыгрывающий защитник | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
17 | Ходоровський Сергій | Лёгкий форвард | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 22 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
69 | Чудовский Игорь Вячелавович | Тяжёлый форвард | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
9 | Яковлев Виталий Александрович | Центровой | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
Итого | 83 | 36 | 23 | 17 | 3 | 33 | 64 | 51.6 | 4 | 13 | 30.8 | 13 | 22 | 59.1 | 9 | 27 | 26 | 11 |

You must be logged in to post a comment Login