Деталі
Дата | Час | Ліга | Сезон |
---|---|---|---|
15.10.2018 | 21:15 | А-Ліга | 2018 |
Agape
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Виноградов Виталий Валерьевич | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Дядечко Артем | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 23 | 47.8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
24 | Павчук Сергій Славійович | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 11 | 10 | 4 |
11 | Пірковський Олександр Миколайович | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
9 | Попік Віталій | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
27 | Сысоев Валерий Александрович | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Тептя Илья Игоревич | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
25 | Тюрин Сергей | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
69 | Филиппов Анатолий Игоревич | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Хорунжій Володимир Анатольйович | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
4 | Адеемо Танитолува | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Ярмак Евгений | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Підсумок | 67 | 53 | 23 | 5 | 2 | 29 | 77 | 37.7 | 3 | 14 | 21.4 | 6 | 12 | 50.0 | 19 | 34 | 24 | 20 |
Полтава
# | Гравець | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Головко Евгений | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
30 | Гордиенко Сергей Дмитриевич | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Дынник Александр Николаевич | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 2 | 5 |
10 | Киричок Володимир Олексійович | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
14 | Пономарев Павел Яковлевич | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
8 | Харахаш Кирилл Олександрович | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Хорош Дмитро Сергійович | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
21 | Бурый Филипп | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Підсумок | 78 | 38 | 19 | 9 | 4 | 30 | 78 | 38.5 | 2 | 13 | 15.4 | 16 | 23 | 69.6 | 12 | 26 | 15 | 11 |