Игроки
Все игроки
# | Игрок | Команда | Позиция | PTS | AST | STL | BLK | Рост | Вес | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 62 | 10 | 3 | 0 | 196 | 115 | 8 | 28.767 | 55.172 | 16.667 | 63 |
2 | ![]() | ARD | Разыгрывающий защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 85 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
3 | Єрьоменко Артем Олександрович | Шахтеры | Центровой | 89 | 5 | 3 | 3 | 196 | 115 | 7 | 47.222 | 70.370 | 40.000 | 126 |
4 | Адеемо Танитолува | Agape | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |
5 | ![]() | ARD | 98 | 20 | 6 | 2 | 190 | 120 | 7 | 35.714 | 71.429 | 23.636 | 101 | |
6 | Ашурков Кирилл Петрович | Полтава | 14 | 3 | 6 | 0 | 192 | 102 | 4 | 19.048 | 83.333 | 14.286 | 24 | |
7 | Багмет Максим | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 6 | 3 | 3 | 0 | 185 | - | 4 | 28.571 | 50.000 | 0.000 | 10 |
8 | Барановський Євгеній Леонідович | Дарницкие Бизоны | Тяжёлый форвард | 76 | 12 | 11 | 17 | 200 | 86 | 7 | 43.077 | 66.667 | 33.333 | 129 |
9 | Барбаров Кар`є | Дарницкие Бизоны | Лёгкий форвард | 163 | 20 | 12 | 5 | 195 | 88 | 8 | 58.475 | 54.839 | 27.586 | 236 |
10 | Бондарев Владислав | Хижаки | Тяжёлый форвард | 30 | 15 | 5 | 0 | 194 | - | 6 | 24.000 | 75.000 | 10.345 | 41 |
11 | Борисов Андрій Петрович | Дарницкие Бизоны | Центровой | 146 | 22 | 15 | 6 | 197 | 102 | 8 | 48.800 | 60.000 | 27.273 | 221 |
12 | ![]() | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 15 | 4 | 2 | 3 | 190 | 122 | 6 | 27.273 | 0.000 | 18.750 | 44 |
13 | Брянцев Дмитрий | Хижаки | Тяжёлый форвард | 32 | 6 | 1 | 3 | 202 | - | 4 | 54.167 | 60.000 | 0.000 | 64 |
14 | Буданков Дмитро Олександрович | Agape | Лёгкий форвард | 26 | 13 | 1 | 0 | 193 | 88 | 3 | 20.408 | 50.000 | 18.182 | 32 |
15 | Бурый Филипп | Полтава | 11 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 36.364 | 60.000 | 0.000 | 13 | |
16 | Винниченко Вадим | Agape | 13 | 3 | 4 | 0 | - | - | 3 | 33.333 | 50.000 | 25.000 | 18 | |
17 | Виноградов Виталий Валерьевич | Agape | Центровой | 4 | 3 | 2 | 2 | 195 | 97 | 5 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 24 |
18 | Вовк Сергій Вікторович | Дарницкие Бизоны | Атакующий защитник | 25 | 4 | 4 | 0 | 184 | 85 | 2 | 47.368 | 100.000 | 50.000 | 31 |
19 | ![]() | Lifecell | Атакующий защитник | 9 | 6 | 4 | 0 | - | - | 4 | 30.000 | 50.000 | 0.000 | 29 |
20 | Волжин Владислав | Лёгкий форвард | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | |
21 | Воробьев Евгений | Мариам | 57 | 18 | 14 | 4 | - | - | 7 | 37.500 | 42.105 | 45.455 | 105 | |
22 | Гаврилов Богдан | Хижаки | Атакующий защитник | 83 | 13 | 10 | 1 | 189 | - | 7 | 49.296 | 61.905 | 0.000 | 101 |
23 | Галич Евгений Владимирович | Lifecell | Атакующий защитник | 22 | 6 | 1 | 0 | - | - | 5 | 39.130 | 42.857 | 50.000 | 40 |
24 | Головко Евгений | Полтава | 107 | 17 | 11 | 1 | - | - | 6 | 36.735 | 62.500 | 17.241 | 108 | |
25 | Гончаров Олексій | Хижаки | Тяжёлый форвард | 77 | 19 | 13 | 4 | 193 | - | 6 | 46.032 | 58.333 | 26.316 | 155 |
26 | Гордиенко Сергей Дмитриевич | Полтава | Разыгрывающий защитник | 56 | 18 | 9 | 0 | 177 | 70 | 7 | 30.667 | 50.000 | 17.857 | 87 |
27 | Гусаров Іван Вікторович | Дарницкие Бизоны | Разыгрывающий защитник | 60 | 18 | 10 | 2 | 190 | 84 | 4 | 43.636 | 63.636 | 29.412 | 79 |
28 | ![]() | Lifecell | Разыгрывающий защитник | 78 | 34 | 20 | 0 | - | - | 8 | 34.118 | 50.000 | 31.579 | 136 |
29 | Дереземля Федор | Хижаки | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |
30 | ![]() | Lifecell | Лёгкий форвард | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1 |
31 | Добровольский Виталий Богданович | Lifecell | Центровой | 17 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | 46.667 | 21.429 | 0.000 | 52 |
32 | Дынник Александр Николаевич | Полтава | Атакующий защитник | 113 | 4 | 5 | 5 | 190 | 115 | 8 | 47.115 | 44.118 | 0.000 | 138 |
33 | Дядечко Артем | Agape | Тяжёлый форвард | 45 | 9 | 1 | 0 | 192 | 100 | 3 | 38.889 | 66.667 | 9.091 | 52 |
34 | Ершов Роман Евгеньевич | Полтава | Лёгкий форвард | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 | 105 | 1 | 50.000 | 20.000 | 0.000 | 3 |
35 | Журавлев Дмитрий | Хижаки | Тяжёлый форвард | 118 | 24 | 17 | 6 | 196 | - | 7 | 35.897 | 51.852 | 27.397 | 136 |
36 | Заикин Кирилл Николаевич | Шахтеры | Лёгкий форвард | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 82 | 1 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 3 |
37 | Кириленко Євген Іванович | 50 | 9 | 10 | 2 | 191 | 81 | 6 | 43.137 | 83.333 | 7.692 | 82 | ||
38 | Киричок Владимир Алексеевич | Полтава | Лёгкий форвард | 59 | 4 | 3 | 1 | 195 | 95 | 6 | 46.154 | 57.895 | 0.000 | 81 |
39 | Кліменко Євген Олегович | Дарницкие Бизоны | Тяжёлый форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 82 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
40 | Кобзарь Андрій Валерійович | Дарницкие Бизоны | Лёгкий форвард | 13 | 2 | 3 | 2 | 195 | 95 | 1 | 41.667 | 100.000 | 0.000 | 27 |
41 | Кобзистый Артем Юрьевич | Полтава | Разыгрывающий защитник | 3 | 3 | 3 | 0 | 178 | 77 | 2 | 20.000 | 0.000 | 25.000 | 8 |
42 | Ковальов Олег Миколайович | Agape | Тяжёлый форвард | 66 | 19 | 23 | 0 | 185 | 77 | 5 | 37.179 | 66.667 | 23.077 | 99 |
43 | ![]() | ARD | 116 | 21 | 21 | 2 | 185 | 90 | 8 | 42.727 | 84.211 | 24.000 | 155 | |
44 | Кондяков Андрей Сергеевич | Lifecell | Центровой | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
45 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 104 | 9 | 11 | 10 | 198 | 105 | 6 | 42.424 | 77.778 | 18.182 | 147 |
46 | Кришталь Сергій Сергійович | Шахтеры | Разыгрывающий защитник | 56 | 15 | 12 | 4 | 188 | 85 | 7 | 22.059 | 50.000 | 20.000 | 63 |
47 | ![]() | Дарницкие Бизоны | Атакующий защитник | 33 | 9 | 5 | 1 | 191 | 75 | 5 | 28.571 | 0.000 | 17.241 | 31 |
48 | Кузнецов В. | ARD | 83 | 31 | 29 | 4 | - | - | 8 | 33.019 | 55.000 | 15.385 | 187 | |
49 | Кузнєцов Володимир Миколайович | Дарницкие Бизоны | Разыгрывающий защитник | 69 | 32 | 16 | 3 | 188 | 80 | 7 | 40.000 | 85.714 | 7.692 | 133 |
50 | ![]() | ARD | Разыгрывающий защитник | 56 | 25 | 23 | 0 | 170 | 95 | 8 | 34.848 | 45.000 | 8.333 | 108 |
51 | ![]() | Шахтеры | Центровой | 61 | 10 | 12 | 0 | 192 | 110 | 6 | 38.333 | 85.714 | 34.615 | 90 |
52 | Куц Ростислав | Хижаки | Центровой | 28 | 3 | 7 | 6 | 198 | - | 5 | 30.000 | 58.824 | 0.000 | 66 |
53 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 101 | 48 | 12 | 0 | 186 | 74 | 8 | 35.644 | 61.765 | 25.000 | 163 |
54 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 108 | 14 | 17 | 8 | 190 | 87 | 8 | 52.941 | 68.182 | 23.077 | 175 |
55 | Леута Владислав Володимирович | Дарницкие Бизоны | Атакующий защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 75 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
56 | Лискович Юрий Александрович | Акули | Лёгкий форвард | 66 | 20 | 6 | 1 | 185 | 90 | 5 | 36.923 | 50.000 | 23.529 | 84 |
57 | Мазуркевич Андрей | Хижаки | Лёгкий форвард | 2 | 3 | 4 | 0 | 189 | - | 3 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 13 |
58 | Маслюченко Егор Геннадиевич | Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 110 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
59 | Матяш Антон Анатольевич | Полтава | Атакующий защитник | 36 | 4 | 2 | 3 | 190 | 80 | 5 | 33.333 | 20.000 | 28.000 | 48 |
60 | ![]() | Шахтеры | Разыгрывающий защитник | 36 | 12 | 7 | 3 | 191 | 91 | 8 | 32.432 | 85.714 | 35.294 | 77 |
61 | ![]() | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 17 | 1 | 2 | 1 | 194 | 97 | 5 | 38.095 | 33.333 | 0.000 | 33 |
62 | Моісєєв Олександр | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 31 | 0 | 0 | 0 | 193 | 93 | 6 | 41.667 | 33.333 | 0.000 | 34 |
63 | Обертюх Святослав Владимирович | Lifecell | Атакующий защитник | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | 22.222 | 50.000 | 0.000 | 19 |
64 | Ожерельев Сергей Сергеевич | Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 117 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
65 | Олейник Алексей | Мариам | 8 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 52 | |
66 | ![]() | Lifecell | Тяжёлый форвард | 34 | 10 | 6 | 1 | - | - | 5 | 45.455 | 57.143 | 0.000 | 66 |
67 | Павленко Кирилл | ARD | Лёгкий форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | - | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
68 | Павленко Кирило | - | Лёгкий форвард | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 16 |
69 | Павчук Сергій | Agape | Лёгкий форвард | 33 | 13 | 14 | 3 | 189 | 82 | 5 | 44.118 | 21.429 | 0.000 | 94 |
70 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 13 | 7 | 4 | 2 | 189 | 130 | 7 | 16.667 | 50.000 | 8.000 | 25 |
71 | Первих Альберт Владиславович | Шахтеры | Лёгкий форвард | 12 | 3 | 4 | 4 | 189 | 82 | 3 | 71.429 | 50.000 | 50.000 | 38 |
72 | Перовський Даніілл | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 10 | 4 | 7 | 0 | 185 | - | 6 | 26.667 | 0.000 | 20.000 | 32 |
73 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 19 | 6 | 2 | 0 | 190 | 102 | 4 | 34.783 | 0.000 | 30.000 | 28 |
74 | Поволоцкий Тимофей | Хижаки | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | 3 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 7 | |
75 | Пономарев Павел Яковлевич | Полтава | Тяжёлый форвард | 15 | 6 | 5 | 6 | 196 | 90 | 5 | 18.750 | 40.000 | 12.500 | 41 |
76 | Попік Віталій | Agape | Тяжёлый форвард | 63 | 5 | 9 | 1 | 192 | 93 | 6 | 36.486 | 50.000 | 15.385 | 86 |
77 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 56 | 12 | 8 | 1 | 188 | 92 | 8 | 37.255 | 57.143 | 28.571 | 85 |
78 | Пушкарь Руслан | Полтава | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |
79 | Пірковський Олександр | Agape | Тяжёлый форвард | 18 | 11 | 6 | 4 | 190 | 88 | 6 | 29.730 | 0.000 | 21.429 | 61 |
80 | Радченя Олександр | ARD | Тяжёлый форвард | 63 | 7 | 3 | 0 | - | - | 5 | 41.818 | 0.000 | 41.463 | 75 |
81 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 8 | 4 | 2 | 0 | 180 | 85 | 7 | 25.000 | 0.000 | 33.333 | 13 |
82 | ![]() | Шахтеры | Разыгрывающий защитник | 27 | 11 | 5 | 5 | 193 | 93 | 6 | 35.294 | 0.000 | 30.000 | 59 |
83 | ![]() | Мариам | Разыгрывающий защитник | 7 | 3 | 5 | 1 | 182 | 70 | 8 | 21.429 | 50.000 | 0.000 | 26 |
84 | ![]() | Мариам | Атакующий защитник | 38 | 10 | 6 | 0 | 185 | 75 | 7 | 38.462 | 72.727 | 0.000 | 63 |
85 | Слюсарев Евгений Александрович | Lifecell | Разыгрывающий защитник | 19 | 15 | 6 | 1 | - | - | 2 | 27.778 | 75.000 | 25.000 | 39 |
86 | Соляник Дмитрий | Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
87 | Соляник Дмитрий Владимирович | Полтава | Центровой | 12 | 1 | 2 | 0 | 205 | 110 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 22 |
88 | ![]() | Мариам | Атакующий защитник | 38 | 3 | 2 | 1 | 192 | 110 | 7 | 25.000 | 60.000 | 21.951 | 32 |
89 | Степанищенко Антон | Хижаки | Центровой | 37 | 11 | 14 | 4 | 200 | - | 6 | 26.316 | 50.000 | 19.231 | 54 |
90 | Сысоев Валерий Александрович | Agape | Разыгрывающий защитник | 10 | 4 | 3 | 0 | 180 | 85 | 4 | 41.667 | 0.000 | 0.000 | 18 |
91 | Тептя Илья Игоревич | Agape | Тяжёлый форвард | 47 | 6 | 9 | 4 | 188 | 85 | 7 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 85 |
92 | ![]() | ARD | 28 | 26 | 11 | 0 | - | - | 5 | 21.739 | 37.500 | 16.129 | 81 | |
93 | Тюрин Сергей | Agape | 20 | 8 | 7 | 0 | - | - | 6 | 30.303 | 0.000 | 0.000 | 49 | |
94 | Филиппов Анатолий Игоревич | Agape | Разыгрывающий защитник | 15 | 9 | 1 | 2 | 182 | 80 | 6 | 25.000 | 50.000 | 15.385 | 24 |
95 | Харахаш Кирилл | Полтава | 15 | 4 | 3 | 0 | - | - | 3 | 26.923 | 50.000 | 0.000 | 21 | |
96 | ![]() | Lifecell | Тяжёлый форвард | 235 | 30 | 14 | 2 | 190 | 98 | 8 | 46.734 | 68.085 | 27.869 | 249 |
97 | Хорош Дмитрий Сергеевич | Полтава | Разыгрывающий защитник | 24 | 8 | 7 | 0 | 183 | 83 | 3 | 40.741 | 66.667 | 0.000 | 41 |
98 | Хорунжій Володимир Анатольйович | Agape | Разыгрывающий защитник | 53 | 20 | 8 | 0 | 182 | 74 | 6 | 39.344 | 50.000 | 22.222 | 92 |
99 | ![]() | Дарницкие Бизоны | Разыгрывающий защитник | 38 | 15 | 15 | 0 | 190 | 77 | 8 | 34.091 | 44.444 | 21.053 | 61 |
100 | ![]() | ARD | Атакующий защитник | 44 | 21 | 15 | 0 | 185 | 77 | 8 | 32.143 | 60.000 | 15.625 | 76 |
101 | ![]() | Шахтеры | Атакующий защитник | 60 | 15 | 12 | 3 | 183 | 78 | 5 | 39.286 | 58.824 | 27.273 | 89 |
102 | ![]() | ARD | 91 | 4 | 8 | 1 | 197 | 80 | 2 | 48.000 | 92.308 | 23.333 | 85 | |
103 | Чорний Олександр | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 18 | 4 | 5 | 0 | 182 | - | 4 | 54.545 | 75.000 | 100.000 | 25 |
104 | ![]() | Lifecell | Тяжёлый форвард | 90 | 24 | 12 | 1 | - | - | 8 | 41.379 | 71.429 | 16.667 | 145 |
105 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 7 | 7 | 4 | 1 | 181 | 76 | 5 | 22.222 | 60.000 | 0.000 | 35 |
106 | ![]() | Мариам | Разыгрывающий защитник | 7 | 1 | 5 | 1 | 179 | 77 | 5 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 14 |
107 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 47 | 10 | 6 | 0 | 184 | 93 | 7 | 29.630 | 80.000 | 26.923 | 46 |
108 | ![]() | Lifecell | Центровой | 77 | 32 | 9 | 10 | - | - | 8 | 36.250 | 62.500 | 33.333 | 176 |
109 | Ярмак Евгений | Agape | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |

Advertisement
