UCBC Agape (’18)
# | Игрок | Позиция | Рост | Вес | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковальов Олег Миколайович | Тяжёлый форвард | 185 | 77 | 3 | 3 | 46.667 | 0.000 | 40.000 | 4.0 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 10.0 | 61 | |
4 | Ступченко Андрій | - | - | 2 | 0 | 30.769 | 75.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | |
5 | Хорунжій Володимир Анатольйович | Разыгрывающий защитник | 182 | 74 | 2 | 2 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 8.0 | 32 |
6 | Буданков Дмитро Олександрович | Лёгкий форвард | 193 | 88 | 3 | 0 | 59.091 | 85.714 | 38.462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 |
8 | Козловський А. | - | - | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
11 | Тептя Илья Игоревич | Тяжёлый форвард | 188 | 85 | 2 | 0 | 28.571 | 75.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
