Рейтинги
Лидеры по результативности
Лидеры по результативности
N | Игрок | Команда | Позиция | PTS | AST | STL | BLK | Рост | Вес | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 104 | 9 | 11 | 10 | 198 | 105 | 6 | 52.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 104.0 | 147 |
2 | ![]() | ARD | 91 | 4 | 8 | 1 | 197 | 80 | 2 | 13.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 91.0 | 85 | |
3 | Барановський Євгеній Леонідович | Дарницкие Бизоны | Тяжёлый форвард | 76 | 12 | 11 | 17 | 200 | 86 | 7 | 25.0 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 38.0 | 129 |
4 | ![]() | Дарницкие Бизоны | Атакующий защитник | 33 | 9 | 5 | 1 | 191 | 75 | 5 | 14.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 33.0 | 31 |
5 | Киричок Владимир Алексеевич | Полтава | Лёгкий форвард | 59 | 4 | 3 | 1 | 195 | 95 | 6 | 22.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 29.5 | 81 |
6 | ![]() | Lifecell | Тяжёлый форвард | 235 | 30 | 14 | 2 | 190 | 98 | 8 | 6.9 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 29.4 | 249 |
7 | Буданков Дмитро Олександрович | Agape | Лёгкий форвард | 26 | 13 | 1 | 0 | 193 | 88 | 3 | 14.0 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 26.0 | 32 |
8 | Барбаров Кар`є | Дарницкие Бизоны | Лёгкий форвард | 163 | 20 | 12 | 5 | 195 | 88 | 8 | 10.0 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 23.3 | 236 |
9 | Галич Евгений Владимирович | Lifecell | Атакующий защитник | 22 | 6 | 1 | 0 | - | - | 5 | 19.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 40 |
10 | Лискович Юрий Александрович | Акули | Лёгкий форвард | 66 | 20 | 6 | 1 | 185 | 90 | 5 | 8.7 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 22.0 | 84 |
11 | Головко Евгений | Полтава | 107 | 17 | 11 | 1 | - | - | 6 | 6.8 | 3.4 | 2.2 | 0.2 | 21.4 | 108 | |
12 | Радченя Олександр | ARD | Тяжёлый форвард | 63 | 7 | 3 | 0 | - | - | 5 | 9.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 75 |
13 | Слюсарев Евгений Александрович | Lifecell | Разыгрывающий защитник | 19 | 15 | 6 | 1 | - | - | 2 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 19.0 | 39 |
14 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 19 | 6 | 2 | 0 | 190 | 102 | 4 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 28 |
15 | ![]() | Мариам | Атакующий защитник | 38 | 10 | 6 | 0 | 185 | 75 | 7 | 13.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 63 |
16 | Дынник Александр Николаевич | Полтава | Атакующий защитник | 113 | 4 | 5 | 5 | 190 | 115 | 8 | 10.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 18.8 | 138 |
17 | Борисов Андрій Петрович | Дарницкие Бизоны | Центровой | 146 | 22 | 15 | 6 | 197 | 102 | 8 | 12.0 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 18.3 | 221 |
18 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 108 | 14 | 17 | 8 | 190 | 87 | 8 | 10.2 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 18.0 | 175 |
19 | ![]() | Шахтеры | Разыгрывающий защитник | 36 | 12 | 7 | 3 | 191 | 91 | 8 | 20.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 18.0 | 77 |
20 | Журавлев Дмитрий | Хижаки | Тяжёлый форвард | 118 | 24 | 17 | 6 | 196 | - | 7 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 16.9 | 136 |
21 | ![]() | ARD | 116 | 21 | 21 | 2 | 185 | 90 | 8 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 16.6 | 155 | |
22 | Ковальов Олег Миколайович | Agape | Тяжёлый форвард | 66 | 19 | 23 | 0 | 185 | 77 | 5 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 0.0 | 16.5 | 99 |
23 | ![]() | ARD | 98 | 20 | 6 | 2 | 190 | 120 | 7 | 5.8 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 16.3 | 101 | |
24 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 47 | 10 | 6 | 0 | 184 | 93 | 7 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 15.7 | 46 |
25 | ![]() | Lifecell | Центровой | 77 | 32 | 9 | 10 | - | - | 8 | 17.8 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 15.4 | 176 |
26 | ![]() | Шахтеры | Центровой | 61 | 10 | 12 | 0 | 192 | 110 | 6 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 15.3 | 90 |
27 | Дядечко Артем | Agape | Тяжёлый форвард | 45 | 9 | 1 | 0 | 192 | 100 | 3 | 6.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 15.0 | 52 |
28 | Харахаш Кирилл | Полтава | 15 | 4 | 3 | 0 | - | - | 3 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 21 | |
29 | Гусаров Іван Вікторович | Дарницкие Бизоны | Разыгрывающий защитник | 60 | 18 | 10 | 2 | 190 | 84 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 15.0 | 79 |
30 | Єрьоменко Артем Олександрович | Шахтеры | Центровой | 89 | 5 | 3 | 3 | 196 | 115 | 7 | 9.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 14.8 | 126 |
31 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 101 | 48 | 12 | 0 | 186 | 74 | 8 | 6.7 | 6.9 | 1.7 | 0.0 | 14.4 | 163 |
32 | Воробьев Евгений | Мариам | 57 | 18 | 14 | 4 | - | - | 7 | 9.8 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 14.3 | 105 | |
33 | Гаврилов Богдан | Хижаки | Атакующий защитник | 83 | 13 | 10 | 1 | 189 | - | 7 | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 13.8 | 101 |
34 | Кобзарь Андрій Валерійович | Дарницкие Бизоны | Лёгкий форвард | 13 | 2 | 3 | 2 | 195 | 95 | 1 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 27 |
35 | Гончаров Олексій | Хижаки | Тяжёлый форвард | 77 | 19 | 13 | 4 | 193 | - | 6 | 8.7 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | 12.8 | 155 |
36 | Попік Віталій | Agape | Тяжёлый форвард | 63 | 5 | 9 | 1 | 192 | 93 | 6 | 9.4 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 12.6 | 86 |
37 | Кириленко Євген Іванович | 50 | 9 | 10 | 2 | 191 | 81 | 6 | 8.3 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | 82 | ||
38 | Хорош Дмитрий Сергеевич | Полтава | Разыгрывающий защитник | 24 | 8 | 7 | 0 | 183 | 83 | 3 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 41 |
39 | ![]() | Шахтеры | Атакующий защитник | 60 | 15 | 12 | 3 | 183 | 78 | 5 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 0.6 | 12.0 | 89 |
40 | Первих Альберт Владиславович | Шахтеры | Лёгкий форвард | 12 | 3 | 4 | 4 | 189 | 82 | 3 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 38 |
41 | Кузнецов В. | ARD | 83 | 31 | 29 | 4 | - | - | 8 | 13.4 | 4.4 | 4.1 | 0.6 | 11.9 | 187 | |
42 | ![]() | Lifecell | Тяжёлый форвард | 90 | 24 | 12 | 1 | - | - | 8 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 11.3 | 145 |
43 | Кришталь Сергій Сергійович | Шахтеры | Разыгрывающий защитник | 56 | 15 | 12 | 4 | 188 | 85 | 7 | 5.8 | 3.0 | 2.4 | 0.8 | 11.2 | 63 |
44 | Бурый Филипп | Полтава | 11 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 13 | |
45 | Павчук Сергій | Agape | Лёгкий форвард | 33 | 13 | 14 | 3 | 189 | 82 | 5 | 9.0 | 4.3 | 4.7 | 1.0 | 11.0 | 94 |
46 | Хорунжій Володимир Анатольйович | Agape | Разыгрывающий защитник | 53 | 20 | 8 | 0 | 182 | 74 | 6 | 4.8 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 10.6 | 92 |
47 | Перовський Даніілл | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 10 | 4 | 7 | 0 | 185 | - | 6 | 18.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 32 |
48 | Кузнєцов Володимир Миколайович | Дарницкие Бизоны | Разыгрывающий защитник | 69 | 32 | 16 | 3 | 188 | 80 | 7 | 5.6 | 4.6 | 2.3 | 0.4 | 9.9 | 133 |
49 | ![]() | Lifecell | Разыгрывающий защитник | 78 | 34 | 20 | 0 | - | - | 8 | 4.5 | 4.3 | 2.5 | 0.0 | 9.8 | 136 |
50 | ![]() | ARD | Разыгрывающий защитник | 56 | 25 | 23 | 0 | 170 | 95 | 8 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | 0.0 | 9.3 | 108 |
51 | Матяш Антон Анатольевич | Полтава | Атакующий защитник | 36 | 4 | 2 | 3 | 190 | 80 | 5 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 9.0 | 48 |
52 | ![]() | Lifecell | Атакующий защитник | 9 | 6 | 4 | 0 | - | - | 4 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 29 |
53 | Пірковський Олександр | Agape | Тяжёлый форвард | 18 | 11 | 6 | 4 | 190 | 88 | 6 | 20.5 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 61 |
54 | ![]() | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 62 | 10 | 3 | 0 | 196 | 115 | 8 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 8.9 | 63 |
55 | ![]() | ARD | Атакующий защитник | 44 | 21 | 15 | 0 | 185 | 77 | 8 | 4.8 | 4.2 | 3.0 | 0.0 | 8.8 | 76 |
56 | Добровольский Виталий Богданович | Lifecell | Центровой | 17 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | 19.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 8.5 | 52 |
57 | ![]() | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 17 | 1 | 2 | 1 | 194 | 97 | 5 | 9.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 33 |
58 | Гордиенко Сергей Дмитриевич | Полтава | Разыгрывающий защитник | 56 | 18 | 9 | 0 | 177 | 70 | 7 | 4.7 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 8.0 | 87 |
59 | Волжин Владислав | Лёгкий форвард | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13 | |
60 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 8 | 4 | 2 | 0 | 180 | 85 | 7 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 13 |
61 | Тептя Илья Игоревич | Agape | Тяжёлый форвард | 47 | 6 | 9 | 4 | 188 | 85 | 7 | 6.3 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | 85 |
62 | Бондарев Владислав | Хижаки | Тяжёлый форвард | 30 | 15 | 5 | 0 | 194 | - | 6 | 5.0 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 7.5 | 41 |
63 | Ашурков Кирилл Петрович | Полтава | 14 | 3 | 6 | 0 | 192 | 102 | 4 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 24 | |
64 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 56 | 12 | 8 | 1 | 188 | 92 | 8 | 5.6 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 7.0 | 85 |
65 | ![]() | ARD | 28 | 26 | 11 | 0 | - | - | 5 | 11.5 | 6.5 | 2.8 | 0.0 | 7.0 | 81 | |
66 | Куц Ростислав | Хижаки | Центровой | 28 | 3 | 7 | 6 | 198 | - | 5 | 10.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 7.0 | 66 |
67 | ![]() | Мариам | Разыгрывающий защитник | 7 | 1 | 5 | 1 | 179 | 77 | 5 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 14 |
68 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 7 | 7 | 4 | 1 | 181 | 76 | 5 | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 35 |
69 | ![]() | Шахтеры | Разыгрывающий защитник | 27 | 11 | 5 | 5 | 193 | 93 | 6 | 7.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 6.8 | 59 |
70 | ![]() | Lifecell | Тяжёлый форвард | 34 | 10 | 6 | 1 | - | - | 5 | 4.4 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 6.8 | 66 |
71 | Тюрин Сергей | Agape | 20 | 8 | 7 | 0 | - | - | 6 | 9.0 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 6.7 | 49 | |
72 | Винниченко Вадим | Agape | 13 | 3 | 4 | 0 | - | - | 3 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 18 | |
73 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 13 | 7 | 4 | 2 | 189 | 130 | 7 | 9.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 25 |
74 | ![]() | Мариам | Атакующий защитник | 38 | 3 | 2 | 1 | 192 | 110 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 6.3 | 32 |
75 | ![]() | Дарницкие Бизоны | Разыгрывающий защитник | 38 | 15 | 15 | 0 | 190 | 77 | 8 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 6.3 | 61 |
76 | Степанищенко Антон | Хижаки | Центровой | 37 | 11 | 14 | 4 | 200 | - | 6 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 6.2 | 54 |
77 | Обертюх Святослав Владимирович | Lifecell | Атакующий защитник | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 19 |
78 | Ершов Роман Евгеньевич | Полтава | Лёгкий форвард | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 | 105 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3 |
79 | Пономарев Павел Яковлевич | Полтава | Тяжёлый форвард | 15 | 6 | 5 | 6 | 196 | 90 | 5 | 7.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 41 |
80 | Кобзистый Артем Юрьевич | Полтава | Разыгрывающий защитник | 3 | 3 | 3 | 0 | 178 | 77 | 2 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 8 |
81 | Олейник Алексей | Мариам | 8 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | 15.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 52 | |
82 | Поволоцкий Тимофей | Хижаки | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | 3 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | |
83 | Пушкарь Руслан | Полтава | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6 | |
84 | Ожерельев Сергей Сергеевич | Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 117 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | Маслюченко Егор Геннадиевич | Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 110 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
86 | Дереземля Федор | Хижаки | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
87 | Заикин Кирилл Николаевич | Шахтеры | Лёгкий форвард | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 82 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
88 | Ярмак Евгений | Agape | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |
89 | Соляник Дмитрий | Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
90 | Соляник Дмитрий Владимирович | Полтава | Центровой | 12 | 1 | 2 | 0 | 205 | 110 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 |
91 | Кондяков Андрей Сергеевич | Lifecell | Центровой | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
92 | Брянцев Дмитрий | Хижаки | Тяжёлый форвард | 32 | 6 | 1 | 3 | 202 | - | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 |
93 | Моісєєв Олександр | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 31 | 0 | 0 | 0 | 193 | 93 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
94 | ![]() | Lifecell | Лёгкий форвард | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
95 | Павленко Кирилл | ARD | Лёгкий форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
96 | Адеемо Танитолува | Agape | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
97 | Леута Владислав Володимирович | Дарницкие Бизоны | Атакующий защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 75 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
98 | Чорний Олександр | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 18 | 4 | 5 | 0 | 182 | - | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
99 | Павленко Кирило | - | Лёгкий форвард | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
100 | Виноградов Виталий Валерьевич | Agape | Центровой | 4 | 3 | 2 | 2 | 195 | 97 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
101 | Вовк Сергій Вікторович | Дарницкие Бизоны | Атакующий защитник | 25 | 4 | 4 | 0 | 184 | 85 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 |
102 | Мазуркевич Андрей | Хижаки | Лёгкий форвард | 2 | 3 | 4 | 0 | 189 | - | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
103 | ![]() | Мариам | Разыгрывающий защитник | 7 | 3 | 5 | 1 | 182 | 70 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
104 | Багмет Максим | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 6 | 3 | 3 | 0 | 185 | - | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
105 | Сысоев Валерий Александрович | Agape | Разыгрывающий защитник | 10 | 4 | 3 | 0 | 180 | 85 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
106 | ![]() | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 15 | 4 | 2 | 3 | 190 | 122 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
107 | Кліменко Євген Олегович | Дарницкие Бизоны | Тяжёлый форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 82 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
108 | Филиппов Анатолий Игоревич | Agape | Разыгрывающий защитник | 15 | 9 | 1 | 2 | 182 | 80 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
109 | ![]() | ARD | Разыгрывающий защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 85 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Лидеры по подборам
Лідери за підбираннями
N | Игрок | Команда | Позиция | PTS | AST | STL | BLK | Рост | Вес | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Мариам | Тяжёлый форвард | 104 | 9 | 11 | 10 | 198 | 105 | 6 | 52.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 104.0 | 147 |
2 | Барановський Євгеній Леонідович | Дарницкие Бизоны | Тяжёлый форвард | 76 | 12 | 11 | 17 | 200 | 86 | 7 | 25.0 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 38.0 | 129 |
3 | Киричок Владимир Алексеевич | Полтава | Лёгкий форвард | 59 | 4 | 3 | 1 | 195 | 95 | 6 | 22.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 29.5 | 81 |
4 | Пірковський Олександр | Agape | Тяжёлый форвард | 18 | 11 | 6 | 4 | 190 | 88 | 6 | 20.5 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 61 |
5 | ![]() | Шахтеры | Разыгрывающий защитник | 36 | 12 | 7 | 3 | 191 | 91 | 8 | 20.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 18.0 | 77 |
6 | Галич Евгений Владимирович | Lifecell | Атакующий защитник | 22 | 6 | 1 | 0 | - | - | 5 | 19.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 40 |
7 | Добровольский Виталий Богданович | Lifecell | Центровой | 17 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | 19.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 8.5 | 52 |
8 | Перовський Даніілл | Хижаки | Разыгрывающий защитник | 10 | 4 | 7 | 0 | 185 | - | 6 | 18.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 32 |
9 | ![]() | Lifecell | Центровой | 77 | 32 | 9 | 10 | - | - | 8 | 17.8 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 15.4 | 176 |
10 | Олейник Алексей | Мариам | 8 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | 15.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 52 | |
11 | Буданков Дмитро Олександрович | Agape | Лёгкий форвард | 26 | 13 | 1 | 0 | 193 | 88 | 3 | 14.0 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 26.0 | 32 |
12 | ![]() | Дарницкие Бизоны | Атакующий защитник | 33 | 9 | 5 | 1 | 191 | 75 | 5 | 14.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 33.0 | 31 |
13 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 7 | 7 | 4 | 1 | 181 | 76 | 5 | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 35 |
14 | ![]() | Мариам | Атакующий защитник | 38 | 10 | 6 | 0 | 185 | 75 | 7 | 13.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 63 |
15 | Кузнецов В. | ARD | 83 | 31 | 29 | 4 | - | - | 8 | 13.4 | 4.4 | 4.1 | 0.6 | 11.9 | 187 | |
16 | Обертюх Святослав Владимирович | Lifecell | Атакующий защитник | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 19 |
17 | ![]() | Lifecell | Атакующий защитник | 9 | 6 | 4 | 0 | - | - | 4 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 29 |
18 | ![]() | ARD | 91 | 4 | 8 | 1 | 197 | 80 | 2 | 13.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 91.0 | 85 | |
19 | Борисов Андрій Петрович | Дарницкие Бизоны | Центровой | 146 | 22 | 15 | 6 | 197 | 102 | 8 | 12.0 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 18.3 | 221 |
20 | ![]() | ARD | 28 | 26 | 11 | 0 | - | - | 5 | 11.5 | 6.5 | 2.8 | 0.0 | 7.0 | 81 | |
21 | Первих Альберт Владиславович | Шахтеры | Лёгкий форвард | 12 | 3 | 4 | 4 | 189 | 82 | 3 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 38 |
22 | Дынник Александр Николаевич | Полтава | Атакующий защитник | 113 | 4 | 5 | 5 | 190 | 115 | 8 | 10.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 18.8 | 138 |
23 | Куц Ростислав | Хижаки | Центровой | 28 | 3 | 7 | 6 | 198 | - | 5 | 10.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 7.0 | 66 |
24 | ![]() | Мариам | Лёгкий форвард | 108 | 14 | 17 | 8 | 190 | 87 | 8 | 10.2 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 18.0 | 175 |
25 | Харахаш Кирилл | Полтава | 15 | 4 | 3 | 0 | - | - | 3 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 21 | |
26 | Барбаров Кар`є | Дарницкие Бизоны | Лёгкий форвард | 163 | 20 | 12 | 5 | 195 | 88 | 8 | 10.0 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 23.3 | 236 |
27 | Воробьев Евгений | Мариам | 57 | 18 | 14 | 4 | - | - | 7 | 9.8 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 14.3 | 105 | |
28 | Єрьоменко Артем Олександрович | Шахтеры | Центровой | 89 | 5 | 3 | 3 | 196 | 115 | 7 | 9.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 14.8 | 126 |
29 | Радченя Олександр | ARD | Тяжёлый форвард | 63 | 7 | 3 | 0 | - | - | 5 | 9.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 75 |
30 | ![]() | Шахтеры | Тяжёлый форвард | 17 | 1 | 2 | 1 | 194 | 97 | 5 | 9.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 33 |
31 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 13 | 7 | 4 | 2 | 189 | 130 | 7 | 9.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 25 |
32 | Попік Віталій | Agape | Тяжёлый форвард | 63 | 5 | 9 | 1 | 192 | 93 | 6 | 9.4 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 12.6 | 86 |
33 | Тюрин Сергей | Agape | 20 | 8 | 7 | 0 | - | - | 6 | 9.0 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 6.7 | 49 | |
34 | ![]() | Шахтеры | Лёгкий форвард | 19 | 6 | 2 | 0 | 190 | 102 | 4 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 28 |
35 | Кобзарь Андрій Валерійович | Дарницкие Бизоны | Лёгкий форвард | 13 | 2 | 3 | 2 | 195 | 95 | 1 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 27 |
36 | Павчук Сергій | Agape | Лёгкий форвард | 33 | 13 | 14 | 3 | 189 | 82 | 5 | 9.0 | 4.3 | 4.7 | 1.0 | 11.0 | 94 |
37 | Гончаров Олексій | Хижаки | Тяжёлый форвард | 77 | 19 | 13 | 4 | 193 | - | 6 | 8.7 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | 12.8 | 155 |
38 | Лискович Юрий Александрович | Акули | Лёгкий форвард | 66 | 20 | 6 | 1 | 185 | 90 | 5 | 8.7 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 22.0 | 84 |
39 | Кириленко Євген Іванович | 50 | 9 | 10 | 2 | 191 | 81 | 6 | 8.3 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | 82 | ||
40 | Ашурков Кирилл Петрович | Полтава | 14 | 3 | 6 | 0 | 192 | 102 | 4 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 24 | |
41 | ![]() | Шахтеры | Центровой | 61 | 10 | 12 | 0 | 192 | 110 | 6 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 15.3 | 90 |
42 | ![]() | Lifecell | Тяжёлый форвард | 90 | 24 | 12 | 1 | - | - | 8 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 11.3 | 145 |
43 | Пономарев Павел Яковлевич | Полтава | Тяжёлый форвард | 15 | 6 | 5 | 6 | 196 | 90 | 5 | 7.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 41 |
44 | ![]() | Шахтеры | Разыгрывающий защитник | 27 | 11 | 5 | 5 | 193 | 93 | 6 | 7.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 6.8 | 59 |
45 | Матяш Антон Анатольевич | Полтава | Атакующий защитник | 36 | 4 | 2 | 3 | 190 | 80 | 5 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 9.0 | 48 |
