Команда создана в январе 2019 года ребятами, которые очень любят баскетбол и уважают А-Лигу! Разные люди с разными историями в одном коллективе — это баскетбол! Баскетбол объединяет!
- Leagues
- А-Лига
- Сезоны
- 2019-2020 (1етап)
Акули (’19)
Игрок | Позиция | Рост | Вес | G | GS | FG% | FT% | 3P% | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cимоненко Антон Александрович | Разыгрывающий защитник | 176 | 71 | 1 | 1 | 33.333 | 0.000 | 16.667 | 11.0 | 11 |
Лискович Юрий Александрович | Лёгкий форвард | 185 | 90 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 |
Матяш Антон Анатольевич | Атакующий защитник | 190 | 80 | 2 | 0 | 33.333 | 0.000 | 28.571 | 0.0 | 7 |
Мельник Андрей Владиславович | Атакующий защитник | 176 | 79 | 2 | 1 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 8 |
Мирошников Павел Олегович | Лёгкий форвард | 188 | 90 | 2 | 2 | 35.294 | 66.667 | 0.000 | 9.0 | 30 |
Михалишин Денис Александрович | Лёгкий форвард | 186 | 88 | 2 | 2 | 14.286 | 0.000 | 20.000 | 2.5 | 28 |
Нестерук Дмитрий Андреевич | Атакующий защитник | 189 | 77 | 1 | 1 | 66.667 | 40.000 | 0.000 | 20.0 | 20 |
Нкуаджель Ариан Лионель | Разыгрывающий защитник | 183 | 85 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 |
Онухов Владимир Андреевич | Атакующий защитник | 171 | 75 | 2 | 0 | 25.000 | 0.000 | 20.000 | 0.0 | 16 |
Симоненко Илья Александрович | Атакующий защитник | 185 | 70 | 2 | 1 | 23.684 | 0.000 | 23.529 | 22.0 | 25 |
Сичов Максим | Разыгрывающий защитник | 180 | 70 | 2 | 2 | 45.000 | 33.333 | 0.000 | 9.5 | 44 |
