Дата образования команды: 14.09.2016
- Leagues
- А-Лига
- Сезоны
- 2018
- Хозяева
- СК "Экономист"
Шахтері (’18)
# | Игрок | Рост | Вес | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заикин Кирилл Николаевич | 180 | 82 | 1 | 0 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
1 | Моісєєв Олександр | 193 | 93 | 6 | 0 | 41.667 | 33.333 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
3 | ![]() | 190 | 102 | 4 | 1 | 34.783 | 0.000 | 30.000 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 28 |
7 | ![]() | 183 | 78 | 5 | 5 | 39.286 | 58.824 | 27.273 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 0.6 | 12.0 | 89 |
11 | Кришталь Сергій Сергійович | 188 | 85 | 7 | 5 | 22.059 | 50.000 | 20.000 | 5.8 | 3.0 | 2.4 | 0.8 | 11.2 | 63 |
14 | ![]() | 193 | 93 | 6 | 4 | 35.294 | 0.000 | 30.000 | 7.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 6.8 | 59 |
33 | ![]() | 190 | 122 | 6 | 0 | 27.273 | 0.000 | 18.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
35 | ![]() | 192 | 110 | 6 | 4 | 38.333 | 85.714 | 34.615 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 15.3 | 90 |
55 | ![]() | 196 | 115 | 8 | 7 | 28.767 | 55.172 | 16.667 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 8.9 | 63 |
73 | Первих Альберт Владиславович | 189 | 82 | 3 | 1 | 71.429 | 50.000 | 50.000 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 38 |
77 | ![]() | 194 | 97 | 5 | 2 | 38.095 | 33.333 | 0.000 | 9.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 33 |
77 | ![]() | 191 | 91 | 8 | 2 | 32.432 | 85.714 | 35.294 | 20.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 18.0 | 77 |
81 | Єрьоменко Артем Олександрович | 196 | 115 | 7 | 6 | 47.222 | 70.370 | 40.000 | 9.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 14.8 | 126 |
88 | ![]() | 189 | 130 | 7 | 2 | 16.667 | 50.000 | 8.000 | 9.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 25 |
91 | ![]() | 181 | 76 | 5 | 1 | 22.222 | 60.000 | 0.000 | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 35 |
